Charakter LCD Display Modul vum Standardmodell

LINFLOR bitt eng breet Palette vun Standard Charakter LCD Moduler fir Clienten Uwendung.Eis LCD Charakter Affichage si verfügbar vun 8 × 2, 12 × 2, 16 × 1, 16 × 2, 16 × 4, 20 × 2, 20 × 4, 24 × 2 bis 40 × 4 Formater mat 5 × 8 Punkt Matrix Zeechen.D'LCD Panel Technologien enthalen TN, STN, FSTN Typen an och mat Polarisator Positiv Modus an negativ Modus Optiounen.

 

Fir d'Ufuerderunge vun de Clientsapplikatiounen z'erreechen, sinn dës Charakter LCD Affichage mat Siichtwinkel vu 6:00, 12:00, 3:00 an 9:00 verfügbar.

 

LINFLOR offréiert verschidde IC Optiounen vun Charakter Schrëft. Dës LCD Charakter Modul kann op industriell an Konsument Uwendungen dorënner Entrée Gard d'Equipement benotzt ginn, Telegram, medezinesch Apparat, Auto an doheem Audio, wäiss Wueren, Spill Maschinn, Spillsaachen an etc.

 

Wann et keng Alternativ Produktlëscht fannt Dir gëeegent Produktgréisst oder Produktbedarf, ënnerstëtzen mir och personaliséiert Produktentwécklung ze bidden, inklusiv Benotzerdefinéiert vun der Bildschirmgréisst an Ingenieursdesign vu Circuitboards, etc., Dir musst nëmmen eis personaliséiert Produkt ausfëllen Informatiounskollektioun Interface entspriechend Donnéeën, kënne mir Iech designen fir Iech mat de Produkter zefridden ze loossen.
Oder Dir kënnt och mat eisem Verkafspersonal kommunizéieren, Är Iddien oder Froen stellen, mir maachen eist Bescht fir Iech den zefriddestellendsten Service ze bidden.


Produit Detailer

Produit Tags

Produkter Detailer Display

1
2
3

Parameter

Display Format Struktur Modell Nr. Aus Dimensioun
(mm)
Vue Beräich
(mm)
Punkten Gréisst
(mm)
Charakter Gréisst
(mm)
12 x1 COG MC1-001201-001 69,0 x 16,0 63,0 x 9,24 0,70 x 0,80 3,70 x 6,75
14 x1 COG MC1-001401-001 72,5 x 16,0 67,0 x 9,24 0,70 x 0,80 3,70 x 6,75
16 x2 COG MC1-001602-001 49,7 x 25,3 45,7 x 14,3 0,41 x 0,55 2,21 x 4,68
16 x2 COG MC1-001602-002 41,6 x 21,1 37,6 x 12,8 0,34 x 0,49 1,82 x 4,13
16 x2 COG MC1-001602-003 41,4 x 24,3 37,6 x 12,8 0,34 x 0,49 1,82 x 4,13
16 x2 COG MC1-001602-004 56,8 x 26,2 45,7 x 14,3 0,41 x 0,55 2,21 x 4,68
16 x2 COG MC1-001602-005 65,0 x 27,7 61,0 x 15,7 0,50 x 0,55 2,95 x 5,15
16 x2 COG MC1-001602-006 74,5 x 27,7 61,0 x 15,7 0,55 x 0,60 2,95 x 5,15
20 x2 COG MC1-002002-001 74,5 x 25,0 61,0 x 15,1 0,45 x 0,65 2,45 x 5,55
20 x2 COG MC1-002002-002 75,7 x 37,6 61,0 x 15,1 0,45 x 0,65 2,45 x 5,55
20 x2 COG MC1-002002-003 71,2 x 25,8 61,0 x 15,1 0,45 x 0,65 2,45 x 5,55
20 x2 COG MC1-002002-004 75,7 x 37,6 61,0 x 15,1 0,45 x 0,65 2,45 x 5,55
20 x2 COG MC1-002002-005 97,5 x 33,0 87,5 x 20,5 0,70 x 1,01 3,74 x8,50
8x1 vun COB MC2-000801-001 53,0 x 24,2 35,0 x 12,6 0,6x0,8 3,4 x7,1
8x1 vun COB MC2-000801-002 69,0 x 27,0 45,0 x 13,5 0,8 x 0,92 4,2 x7,71
8x1 vun COB MC2-000801-003 84,0 x 44,0 64,5 x 16,4 1,3 x 1,3 6,5 x 10,8
8x1 vun COB MC2-000801-004 60,7 x 33,85 51,2 x 14,7 0,94 x 0,84 5,02 x 7,28
8x2 vun COB MC2-000802-001 40,0 x 30,0 30,4 x 13,9 0,55 x 0,55 2,95 x 4,75
8x2 vun COB MC2-000802-002 58,0 x 32,0 38,0 x 16,0 0,56 x 0,66 2,96 x 5,56
8x2 vun COB MC2-000802-003 44,5 x 23,5 30,4 x 13,9 0,55 x 0,55 2,95 x 4,75
8x2 vun COB MC2-000802-004 54,0 x 39,0 38,0 x 16,0 0,56 x 0,66 2,96 x 5,56
12 x1 COB MC2-001201-001 69,0 x 27,0 45,2 x 13,8 0,50 x 0,75 2,70 x 6,35
12 x2 COB MC2-001202-001 55,0 x 35,0 45,0 x 20,0 0,56 x 0,94 2,90 x 7,80
14 x4 COB MC2-001404-001 90,0 x68,1 78,5 x 42,5 0,92 x 1,10 4,84 x 9,22
15 x2 COB MC2-001502-001 55,0 x 38,0 49,0 x 22,0 0,44 x 0,58 2,48 x 5,13
16 x1 COB MC2-001601-001 80,0 x 36,0 64,5 x 13,8 0,55 x 0,75 3,07 x 6,56
16 x1 COB MC2-001601-002 122,0 x 33,0 99,0 x 13,0 0,92 x 1,1 4,84 x 9,22
16 x1 COB MC2-001601-003 80,0 x 36,0 64,5 x 14,0 0,55 x 0,75 3,07 x 6,56
16 x1 COB MC2-001601-004 122,0 x 33,0 99,0 x 13,0 0,92 x 1,1 4,84 x8,06
16 x1 COB MC2-001601-005 151,0 x 40,0 120,0 x 23,0 1.152 x 1.765 6,00 x 14,54
16 x1 COB MC2-001601-006 82.423 x 25.4 57,0 x 8,0 0,52 x 0,75 2,80 x 6,35
16 x1 COB MC2-001601-007 85,0 x 28,0 64,5 x 16,4 0,55 x 0,75 3,07 x 6,56
16 x2 COB MC2-001602-001 80,0 x 36,0 64,5 x 13,8 0,50 x 0,55 2,95 x 4,35
16 x2 COB MC2-001602-002 84,0 x 44,0 64,5 x 16,4 0,56 x 0,61 3,00x5,23
16 x2 COB MC2-001602-003 66,7 x 23,3 61,7 x 15,6 0,55 x 0,65 2,95 x 5,55
16 x2 COB MC2-001602-004 85,0 x 36,0 64,5 x 16,4 0,56 x 0,61 3,00 x5,23
16 x2 COB MC2-001602-005 65,5 x 36,7 54,0 x 14,4 0,47 x 0,63 2,55 x 4,99
16 x2 COB MC2-001602-006 80,0 x 36,0 64,5 x 16,4 0,56 x 0,61 3,00 x5,23
16 x2 COB MC2-001602-007 80,0 x 36,0 64,5 x 13,8 0,50 x 0,55 2,95 x 4,35
16 x2 COB MC2-001602-008 85,0 x 29,5 64,5 x 16,4 0,56 x 0,61 3,00 x5,23
16 x2 COB MC2-001602-009 59,0 x 29,3 53,0 x 16,0 0,45 x 0,54 2,45 x 4,67
16 x2 COB MC2-001602-010 122,0 x 44,0 99,0 x 24,0 1,00 x 1,15 5,20 x 9,55
16 x2 COB MC2-001602-011 85,0 x 32,6 64,5 x 16,4 0,56 x 0,61 3,00 x5,23
16 x2 COB MC2-001602-012 80,0 x 36,0 64,5 x 13,8 0,50 x 0,55 2,95 x 4,35
16x20 COB MC2-001620-013 53,0 x 20,0 36,0 x 10,0 0,33 x 0,36 1,85 x 3,23
16x20 COB MC2-001620-001 65,0 x 28,0 59,0 x 15,7 0,55 x 0,60 2,95 x 5,15
16x20 COB MC2-001620-002 107.25 x 46.15 94,1 x 33,0 1,10 x 1,40 6,50 x 12,95
16x20 COB MC2-001620-003 100,0 x 24,5 64,5 x 14,5 0,55 x 0,50 2,95 x 4,35
16x20 COB MC2-001620-004 73,0 x 41,8 66,4 x 25,4 0,65 x 0,85 3,57 x 7,36
16x21 COB MC2-001621-005 74,5 x 30,7 61,0 x 15,7 0,55 x 0,60 2,95 x 5,15
16x21 COB MC2-001621-006 80,0 x 36,0 61,0 x 15,8 0,55 x 0,65 2,95 x 5,55
16x21 COB MC2-001621-007 80,0 x 31,0 64,0 x 13,8 0,55 x 0,50 2,95 x 4,35
16x21 COB MC2-001621-008 97,0 x 52,0 64,5 x 26,8 0,55 x 0,85 3,15 x 7,50
16 x4 COB MC2-001604-001 87,0 x 60,0 61,8 x 25,2 0,55 x 0,55 2,95 x 4,75
16 x4 COB MC2-001604-002 87,0 x 60,0 61,8 x 25,2 0,55 x 0,55 2,95 x 4,75
20 x1 COB MC2-002001-001 182,0 x 33,5 152,5 x 16,5 1,30 x 1,30 6,70 x 9,40
20 x2 COB MC2-002002-001 146,0 x 43,0 122,0 x 23,0 0,92 x 1,10 4,84 x 9,22
20 x2 COB MC2-002002-002 180,0 x 40,0 149,0 x 23,0 1,12 x 1,12 6,00 x 9,66
20 x2 COB MC2-002002-003 113,5 x 39,0 83,0 x 18,6 0,60 x 0,65 3,20 x 5,55
20 x2 COB MC2-002002-004 116,0 x 37,0 83,0 x 18,6 0,60 x 0,65 3,20 x 5,55
20 x2 COB MC2-002002-005 111,1 x 34,0 83,0 x 18,6 0,60 x 0,65 3,20 x 5,55
20 x2 COB MC2-002002-006 65,0 x 20,0 48,0 x 10,0 0,33 x 0,36 1,85 x 3,23
20 x2 COB MC2-002002-007 80,0 x 36,0 64,5 x 16,4 0,46 x 0,53 2.492 x 4.618
20 x2 COB MC2-002002-008 122,0 x 44,0 99,0 x 24,0 0,80 x 1,05 4,20 x 8,75
20 x2 COB MC2-002002-009 182,0 x 60,0 147,0 x 35,2 1,10 x 1,50 5,90 x 12,70
20x20 COB MC2-002020-010 65,0 x 20,0 48,0 x 10,0 0,33 x 0,36 1,85 x 3,23
20 x4 COB MC2-002004-001 77,0 x 47,0 60,0 x 22,0 0,42 x 0,46 2.30 x 4.03
20 x4 COB MC2-002004-002 98,0 x 60,0 76,0 x 25,2 0,55 x 0,55 2,95 x 4,75
20 x4 COB MC2-002004-003 96,0 x 66,0 73,0 x 26,3 0,532 x 0,60 2,90 x 5,22
20 x4 COB MC2-002004-004 98,0 x 60,0 76,0 x 25,2 0,55 x 0,55 2,95 x 4,75
20 x4 COB MC2-002004-005 146,0 x 62,5 123,0 x 42,5 0,92 x 1,10 4,84 x 9,22
20 x4 COB MC2-002004-006 98,0 x 60,0 76,0 x 26,0 0,55 x 0,55 2,95 x 4,75
20 x4 COB MC2-002004-007 79,0 x 36,0 60,0 x 28,0 0,43 x 0,60 2,35 x 5,15
20 x4 COB MC2-002004-008 105,0 x 60,0 76,0 x 25,2 0,55 x 0,55 2,95 x 4,75
24 x2 COB MC2-002402-001 118,0 x 36,0 94,5 x 18,0 0,60 x 0,65 3,20 x 5,55
24 x2 COB MC2-002402-002 116,0 x 37,0 83,0 x 18,6 0,50 x 0,65 2,70 x 5,55
40x 2 COB MC2-004002-001 182,0 x 33,5 152,5 x 16,5 0,6 0x0,65 3.20x5.55
40x 2 COB MC2-004002-002 182,0 x 33,5 154,4 x 16,5 0,60 x 0,65 3,20 x 5,55
40x 2 COB MC2-004002-003 149,4x26,8 130.8x13.2 0,454x0,487 2.670x4.596
40x4 COB MC2-004004-001 190,0 x 54,0 147,0 x 29,5 0,50 x 0,55 2,78 x 4,89

  • virdrun:
  • Nächste:

  • ZesummenhangPRODUITEN

    Verloossen Äre Message:

    Schreift äre Message hei a schéckt en un eis.